El argentino Lionel Messi llegó a los 200 goles con la camiseta del Barcelona, marcando otro récord para su palmarés.
Ayer, por la Liga de Campeones, metió el 1 a 0 (de penal) ante el Viktoria Plzen checo, por la Liga de Campeones de Europa.
Aqui les dejamos el gol 200 de MESSI
jueves, 3 de noviembre de 2011
FUTBOL
Tabla de posiciones de Inglaterra
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 |
2 | ![]() | Manchester Utd. | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 12 | 23 |
3 | ![]() | Newcastle United | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 7 | 22 |
4 | ![]() | Chelsea | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | 19 |
5 | ![]() | Tottenham |
Futbol de España
El Real Madrid lidera la liga española, con un total de 25 puntos, y sus escoltas son Barcelona con la suma de 24 puntos, y el Levante con 23 puntos.
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 6 | 25 |
2 | ![]() | Barcelona | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 4 | 24 |
3 | ![]() | Levante | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 23 |
4 | ![]() | Valencia | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | 21 |
5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)